|
99/11/21 |
日 |
北海道教育大学、旭川校 |
|
|
横浜市立大学医学部 |
|
||
|
関東学院大学 |
'else |
||
| 関東学院女子短期大学 | |||
|
気象大学校 |
|
||
|
玉川大学 |
|
||
|
ミスコン |
|||
|
CURIO |
|||
|
山村女子短期大学 |
ジェット☆キッズ、底ぬけAIR-LINE、いつもここから |
||
|
成蹊大学 |
|
||
|
|
|||
|
|
|||
|
ミス東大コンテスト/いしだなつよ |
|||
|
東京理科大学、神楽坂校舎 |
|
||
|
東京理科大学、野田校舎 |
|
||
| 東京YMCA国際ホテル専門学校 | |||
| 電気通信大学 | |||
| 日本社会事業大学 | |||
| 武蔵工業大学 | ユースケ・サンタマリア | ||
| 明治大学、生田校舎 | |||
| 明の星女子短期大学 | |||
| 山形大学農学部 | |||
| 千葉工業大学 | 奥井雅美 | ||
| 宇都宮大学 | X-GUN | ||
| 静岡大学 | |||
| 静岡産業大学 | |||
| 同志社女子大学 | 中島らも | ||
| 京都府立大学 | |||
| 京都工芸繊維大学 | ロリータ18号 | ||
| 京都大学 | |||
| 甲南大学 | センチメンタル・バス | ||
| 神戸市外国語大学 | |||
| 岡山理科大学 | 八反安未果、森ひろこ | ||
| 九州工業大学 | |||
| 九州大学 | |||
| 第一経済大学 | 篠原ともえ | ||
|
99/11/22 |
月 |
北海道教育大学、旭川校 |
|
|
気象大学校 |
|
||
|
|
|||
|
|
|||
|
成蹊大学 |
|
||
|
|
|||
|
|
|||
|
|
|||
|
東京理科大学、神楽坂校舎 |
|
||
|
東京理科大学、野田校舎 |
|
||
| 電気通信大学 | |||
| 武蔵工業大学 | |||
| 明治大学、生田校舎 | |||
| 日本社会事業大学 | |||
| 千葉工業大学 | |||
| 宇都宮大学 | |||
| 同志社女子大学 | |||
| 京都府立大学 | |||
| 京都工芸繊維大学 | |||
| 京都大学 | |||
| 神戸市外国語大学 | |||
| 岡山大学 | tohko | ||
| 岡山理科大学 | |||
| 九州工業大学 | |||
| 九州大学 | |||
|
99/11/23 |
火 |
北海道教育大学、旭川校 |
|
|
気象大学校 |
|
||
|
|
|||
|
ジョーダンズ、スマイリーキクチ |
|||
|
成蹊大学 |
山田五郎 |
||
|
|
|||
|
|
|||
|
|
|||
|
東京理科大学、神楽坂校舎 |
|
||
| 電気通信大学 | 櫻井智/ミスコン | ||
| 日本社会事業大学 | |||
| 武蔵工業大学 | |||
| 明治大学、生田校舎 | |||
| 千葉工業大学 | |||
| 宇都宮大学 | |||
| 京都工芸繊維大学 | |||
| 京都大学 | |||
| 大阪キリスト教短期大学 | コブクロ | ||
| 岡山理科大学 | |||
| 九州工業大学 | CANDY | ||
| 九州大学 | |||
| 99/11/25 | 木 | 岐阜経済大学 | |
| 99/11/26 | 金 | 同志社大学 | 斉藤洋介 |
| 岐阜経済大学 | |||
| 宇部短期大学 | |||
| 九州情報大学 | |||
| 99/11/27 | 土 | 同志社大学 | ヒステリック・ブルー |
| 岐阜経済大学 | |||
| 宇部短期大学 | |||
| 姫路学院女子短期大学 | T.I.M、ピーピングトム/浜村 淳 | ||
| 九州情報大学 | |||
| 関東労災看護専門学校 | |||
| 99/11/28 | 日 | 横浜創英短期大学 | |
| 同志社大学 | |||
| 岐阜経済大学 | |||
| 宇部短期大学 | 19(ジューク) | ||
| 関東労災看護専門学校 |